Analiz Kodu | Analiz Adı | Ücretlendirme Tipi |
VAP-04-14-01 | GC-FID Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama | Yöntem başına |
VAP-04-14-02 | GC-FID Kalitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-14-03 | GC-FID Kantitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-15-01 | GC-FID-Head Space Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama | Yöntem başına |
VAP-04-15-02 | GC-FID Head Space Kalitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-15-03 | GC-FID Head Space Kantitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-16-01 | GC-MS Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama | Yöntem başına |
VAP-04-16-02 | GC-MS Kalitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-16-03 | GC-MS Kantitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-17-01 | GC-MS-Head Space Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama | Yöntem başına |
VAP-04-17-02 | GC-MS Head Space Kalitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
VAP-04-17-03 | GC-MS Head Space Kantitatif Analiz | 1 ya da daha fazla Bileşen (ortalama fiyat, bileşen sayısına göre son fiyat değişir) |
Altyapımızda bulunan fakat bu listede yer almayan diğer cihazların kullanımı için lütfen irtibata geçiniz.
Üniversite ve kamu kuruluşlarından yapılan taleplere %20 indirim uygulanır.
Kurum içi taleplere %40 indirim uygulanır.