| Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Toplam Proje Süresi (Ay) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nihat Dilsiz | Araştırmacı | İntertisyel Akciğer Hastalığı’nda (İAH) değişen serum proteomik seviyelerine ilişkin ELİSA temelli İAH Paneli Geliştirilmesi | TÜSEB-B | 06/10/2025 | 05/10/2028 | |
| Nihat Dilsiz | Araştırmacı | Kekemeliği Olan ve İyileşen Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocukların Serum Oksidatif ve Nitrozatif Stres Parametrelerinin, Yapay Zeka Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi Kullanılarak Ayırıcı Tanıdaki ve Prognostik Faktörlerdeki Yerinin İncelenmesi | TÜSEB-A4 | 20/05/2025 | ||
| Gamze Yeşilay | Yürütücü | Üçlü Negatif Meme Kanserinde Ilaç Direncinin Tersine Çevrilmesi Ve Ileri Tekniklerle Tersine Çevrilmenin Sistematik Arastırılması | TÜBİTAK | 15/05/2025 | 15/05/2027 | 24 |
| Arif Mermer | Araştırmacı | 3 Boyutlu Biyoyazıcı ile Oluşturulan Mesane Dokusuyla Tavşan Modelinde Mesane Augmentasyonu | TÜSEB | 23/05/2025 | 23/05/2027 | 24 |
| Sevde Altuntaş | Araştırmacı | Tümöre Holistik Bakışla Glioblastoma Tedavisine Yönelik Mikroakışkan Temelli İlaç Tarama Platformu Geliştirilmesi | TÜBİTAK | 15/09/2025 | 15/09/2027 | 24 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Karotid iskemisi oluşturulan sıçan modellerinde eksozom ve mezenkimal kök hücre (MSC) infüzyonu sonrası genomik ekspresyon değişikliklerinin anlamlı düzeyde saptanması ve bu değişikliklerin karşılaştırılması | TÜSEB-B | 29/08/2025 | 29/08/2027 | 24 |
| Ahmet Katı | Araştırmacı | Akdeniz Havzasında Tarımsal Verimi ve Sürdürülebilirliği Artırmak amacıyla Tahıl tanelerinde mikotoksin yönetimi için biyopolimer üretimi | AB Prima | 15/03/2025 | 15/03/2028 | 36 |
| Arif Mermer | Yürütücü | Benzotriazol-1,2,3-Triazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal/Antiviral Özelliklerinin In Siliko ve In Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi | TÜBİTAK | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 12 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Farklı Histopatolojik Evrelerdeki Hepatosellüler Karsinomun miRNA Profillemesi ve Sağkalım ile İlişkisinin İncelenmesi | TÜBİTAK | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 12 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Hepatosellüler Karsinom'da Aday miRNA Biyobelirteçlerinin Araştırılması | BAP | 23/10/2025 | 23/10/2026 | 12 |
| Sibel Bölek | Yürütücü | HGC-27 Gastrik Kanser Hücre Hattında Echinacea purpurea Ekstresi ile Yüklenmiş Lipozom Nanopartiküllerinin Antikanser Etkinliğinin Araştırılması ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması | BAP | 08/09/2025 | 07/09/2027 | 24 |
| Arif Mermer | Yürütücü | Geniş Spektrumlu Antimikrobiyal Fotodinamik Terapi İçin Polimiksin-Ftalosiyanin Konjugatları | TÜSEB | 12/05/2025 | 12/05/2026 | 12 |
| Sevde Altuntaş | Araştırmacı | Oligohidramnioslu gebelerde fetal hipoksi erken dönemde öngörülebilir mi? | TÜSEB | 02/06/2025 | 02/06/2026 | 12 |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | Glioblastomada Hipoksi ve mtdna Deplesyonunun Etkilerinin Belirlenmesi | İstanbul Aydın Üniversitesi | 12.2025 | 12.2027 | 24 |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | Glioblastomada Glukoz Açlığı ve İrinotekan Direncinin Etkilerinin Belirlenmesi | İstanbul Aydın Üniversitesi | 12.2025 | 12.2027 | 24 |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | HGC-27 Gastrik Kanser Hücre Hattında Echinacea purpurea Ekstresi ile Yüklenmiş Lipozom Nanopartiküllerinin Antikanser Etkinliğinin Araştırılması ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Olanaklarının Araştrılması | Sağlık Bilimler Üniversitesi | 9.2025 | 9.2027 | 24 |
| Ad Soyad | Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Toplam Proje Süresi (Ay) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevde Altuntaş | Yürütücü | Kanser İlaçlarının Taranması Amacıyla Rekombinant Biyosinyal Destekli Pankreatik Nöroendokrin Karsinom Islet Organoid Modelinin Geliştirilmesi | TUBITAK 1001 | 15/03/2024 | 15/09/2026 | 36 |
| Sevde Altuntaş | Yürütücü | İnsulin-benzer İlaçların Taranması Amacıyla Rekombinant Biyosinyal Destekli Tip 2 Diyabetes Mellitus Islet Organoid Modelinin Geliştirilmesi | TUSEB B | 27/03/2024 | 27/03/2026 | 24 |
| Sevde Altuntaş | Araştırmacı | Oral toksisite/etkinlik değerlendirmesinde kullanılacak hava-sıvı arayüz modeli temelli in vitro tarama sistemi geliştirilmesi | TUSEB B | 27/03/2024 | 27/03/2026 | 24 |
| Sibel BÖLEK | Yürütücü | Su Kefiri Taneleri ile Fermente Edilmiş Taflan Suyunun Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Detoksifiye Taflan Çekirdeğinin Valorizasyonu ile Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması | BAP | 19.02.204 | 18/02/2027 | 36 |
| Sibel BÖLEK | Yürütücü | Hazır sıcak çikolata paketlemesinde kullanılmak üzere tavuk ayağı jelatininden yenilebilir film geliştirmesi | BAP | 19/02/2024 | 19.02.206 | 24 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Çesitli Uçucu Yaglar ve Polimerik Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma neden Olabilecek Dirençli Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri ve Antikanser Özelliklerinin Değerlendirilmesi | TÜSEB-B | 2024. | 2026. | 24 ay |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Kolorektal Kanser ve Meme Kanseri Karaciger Metastazlarının Tüm Ekzom Dizileme (WES) ile İncelenmesi ve Metastazlar Üzerinde Etkili Genetik Faktörlerin Tespiti | BAP | 2024. | 2024. | 12 ay |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Tüm Ekzom Dizileme (WES) Yöntemi Kullanılarak Kombine HepatoKolanjiokarsinomda Tespit edilen Moleküler Genetik ve Genomik Degisimlerin Izole Hepatosellüler Karsinom veya Kolanjiokarsinom ile Karşılaştırılması | BAP | 2024. | 2024. | 12 ay |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | İdiyopatik Granülomatöz Mastit Hastalığının Genetik Arka Planının Tüm Ekzom Dizileme (WES) Yöntemi ile Değerlendirilmesi | TÜBİTAK-1001 | 2024. | 2025. | 12 ay |
| Ahmet Katı | Araştırmacı | İnorganik Nanopartikül İçeren Selüloz Temelli Yeni Nesil Yara Örtülerinin Geliştirilmesi | TÜSEB | 01/09/2024 | 31.09.2026 | 24 ay |
| Tuba Sevimoğlu | Yürütücü | Çeşitli Uçucu Yağlar ve Polimerik Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Neden Olabilecek Dirençli Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri ve Antikanser Özelliklerinin Değerlendirilmesi | TUSEB B | 18/07/2024 | 18/01/2026 | 18 ay |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | Pirimidin Türevli Yeni Sentez Bileşiklerin Mide Kanseri Üzerindeki Anti-Kanser Etkilerinin Belirlenmesi | Sağlık Bilimler Üniversitesi | 12.2024 | 12.2026 | 24 ay |
| Arif Mermer, Erkan Türker Baran | Araştırmacı | 3 Boyutlu Biyoyazıcı ile Oluşturulan Mesane Dokusuyla Tavşan Modelinde Mesane Augmentasyonu | TUSEB B |
| Ad Soyad | Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Toplam Proje Süresi (Ay) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet KATI | Yürütücü | Tr.Aqua: Gıda Arzı Güvenliği Çerçevesinde Su Ürünlerinde Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Uygulamalar | TÜBİTAK 1004 | 01/05/2023 | 30/04/2027 | 48 |
| Sevde ALTUNTAŞ | Yürütücü | Sağlıklı Yaşam için Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Ağı | TÜBİTAK 1004 | 01/05/2023 | 30/04/2027 | 48 |
| Sevde ALTUNTAŞ | Araştırmacı | Rezekte Edilemeyen Kolon Kanseri Tipleri için İleri in vitro Tekniklerle İlaç Tarama Modeli Geliştirilmesi | TUBİTAK 3501 | 01/04/2023 | 01/04/2025 | 24 |
| Sevde ALTUNTAŞ | Yürütücü | Pankreatik adenokarsinom hastalarına özgü kolajen/hiyalüronik asit/fibronektin temelli filmlerin sentez ve karakterizasyonu | BAP | 14/06/2023 | 14/06/2024 | 12 |
| Sevde ALTUNTAŞ | Yürütücü | Pankreatik Adenokarsinom Hücrelerini Lokal Olarak Hedefleyen İmmünolipozomların İlaç Taşımada Kullanımının Araştırılması | BAP | 02/05/2023 | 02/05/2024 | 12 |
| Erkan Türker Baran | Yürütücü | Denizel kaynaklı biyomürekkepler ile karaciğer biyobasımı | TÜSEB 2022-ACİL-10 | 21/09/2023 | 21/09/2024 | 12 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Nöron Hasarı Iliskili Hastalıkların Tanı, Izlem ve Tedavisine Yönelik Biyobelirteç Ve Ileri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Gelistirilmesi | TÜBİTAK-1004 | 01/05/2023 | 01/05/2026 | 36 ay |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Wilson Hastalıgında Fenotipik Degisimlerle Genetik Mutasyonlar Arasındaki Iliskinin Yeni Nesil Dizileme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi | BAP | 06/06/2023 | 06/06/2024 | 12 ay |
| Ad Soyad | Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Toplam Proje Süresi (Ay) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibel Bölek | Yürütücü | Şalgam Suyundaki Biyoaktif Bileşenlerin Enkapsülasyonu ve Probiyotik Gıda Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması | BAP | 18/02/2022 | 18/02/2023 | 12 |
| Sibel Bölek | Yürütücü | Hayıt Tohumu Tozunun (Vitex Agnus-Castus) Fonksiyonel Hububat Ürünleri Üretiminde Kullanılmasında İşlem Parametrelerinin Araştırılması | BAP | 18/02/2022 | 18/02/2023 | 12 |
| Sibel Bölek | Yürütücü | Laden (Cistus incanus) bitkisi ile zenginleştirilmiş fonksiyonel yoğurt üretimi | BAP | 18/02/2022 | 18/02/2023 | 12 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Meme Kanseri Radyoterapisinde Flattening Filter ve Flattening Filter Free Işınlarına Bağlı Histopatolojik ve Gen Ekspresyon Seviyesindeki Değişikliklerin İncelenmesi | BAP | 29/04/2022 | 28/10/2023 | 18 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Kucuk Hucreli Olmayan Akciger Kanser Ksenogreftleri Tasiyan Farelerde Flattering Filter ve Flattering Filter Free Isinlarinin Radyobiyolojik Etkisinin Histopatolojik ve Genetik Olarak Arastirilmasi | TÜSEB | 02.10.2022 | 02.10.2024 | 24 |
| Tuğba Kul Köprülü | Araştırmacı | Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalarında Mitokondriyal Fonksiyon Bozukluğu ile ilgili Genleri Hedef Alan miRNA’ların in siliko ve in vitro Yöntemlerle Araştırılması | TÜSEB | 05/09/2022 | 05/09/2023 | 12 |
| Erkan Türker Baran | Araştırmacı | Deri Mühendisliği ve Modellemesi için Avrupa İşbirliği (NETSKINMODELS) | COST AKSİYONU (COST ACTION) | 27/05/2022 | 27/05/2024 | 27/05/2024 |
| Nihat Dilsiz | Yürütücü | Akciğer ve meme kanserine karşı eksozom tabanlı mRNA-peptid aşı asayı molekülerinin potansiyel rolü | Elidan-USA | 15/09/2022 | 15/09/2025 | 24 |
| Sevde Altuntaş | Yürütücü | Preklinik aşamadaki kemoterapi ajanlarının üç boyutlu humano modellerinde etkinliklerinin araştırılması için hidrojel ürünlerin geliştirilmesi | KOSGEB | 15/12/2022 | 01/04/2025 | 16 |
| Özge Dinç, Sibel Bölek, Ahmet Katı | Yürütücü ve Araştırmacı | Hipokloröz Asidin Yaş Meyve ve Sebzelerin Hasattan Tüketiciye Kadar Olan Süreçte Kayıpların Azaltılmasında Etkinliğinin Araştırılması | TAGEM | 15/03/2022 | 15/03/2024 | 24 |
| Ahmet Katı, Sevde Altuntaş | Araştırmacı | Etlik Piliç Rasyonunda Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Atık Hindi Tüyünden Üretilen Antimikrobiyal Peptidin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Etkinliğinin Araştırılması | TAGEM | 15/05/2022 | 15/05/2024 | 24 |
| Aydin Tahmasebifar, Erkan Türker Baran, Bengi Yılmaz | Yürütücü ve Araştırmacı | İletken Biyomürekkeplerle Vasküler Yapılı Kas Dokusunun Üç Boyutlu (3B) Biyobasımı | TÜBİTAK | 15/02/2022 | 15/08/2024 | 30 |
| Gamze Yeşilay | Yürütücü | Altın Nanoparçacığa Konjuge Edilmiş Hedeflenmiş İlaç Taşıma Sisteminin Gemsitabine Dirençli Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Hattındaki Antikanser Etkisinin Fenotipik Profilleme ve Yeni Nesil Dizileme Yöntemleriyle Araştırılması | TÜBİTAK | 01/10/2022 | 01/04/2025 | 30 |
| Gamze Yeşilay | Araştırmacı | Farklı moleküler alt tiplere sahip meme kanseri hücre hatlarına yüksek bağlanma gösteren peptit 18-4’ün bağlanma reseptörünün aydınlatılması | TÜBİTAK | 01/10/2022 | 01/04/2025 | 28 |
| Zeynep Büşra Bolat | Yürütücü | Farklı moleküler alt tiplere sahip meme kanseri hücre hatlarına yüksek bağlanma gösteren peptit 18-4’ün bağlanma reseptörünün aydınlatılması | TÜBİTAK | 15/10/2022 | 15/02/2025 | 28 |
| Ahmet Katı | Danışman | Oligotrofik Bakteriler Yardımı ile Tanı Kitleri için Düşük Maliyetli Taq Polimeraz Enzim Üretimi | TÜBİTAK 2218 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 12 |
| Sevde Altuntaş | Araştırmacı | Kanser araştırmaları için klinik öncesi 3B in vitro görüntüleme sistemi | TUSEB | 15/10/2022 | 15/10/2024 | 24 |
| Gamze Yeşilay | Araştırmacı | CXCR5+PD-1+ T Foliküler Yardımcı Hücrelerin (Follicular Helper Cells) Farelerde Oluşturulan Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelit (DOE) Modeli Patogenezindeki Etkisinin İncelenmesi | TUSEB | 15/10/2022 | 15/10/2023 | 12 |
| Gamze Yeşilay, Zeynep Büşra Bolat | Araştırmacı | Fındıktan elde edilen biyoaktif peptitlerin Alzheimer ve Parkinson hastalık modellerinin üzerindeki nöroprotektif etkilerinin incelenmesi | TUSEB | 15/10/2022 | 15/10/2024 | 24 |
| Gamze Yeşilay, Arif Mermer, Zeynep Büşra Bolat | Yürütücü, Araştırmacı | Rosmarinik Asit Türevlerinin Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerindeki Antikanser Etkisinin Fenotipik Profilleme ve Hücresel Yolakların İncelenmesi Aracılığıyla Belirlenmesi | TÜSEB | 07/06/2022 | 07/06/2023 | 12 |
| Arif Mermer | Yürütücü | GABA ve Ryanodin Reseptörlerine Karşı Yeni Böcek Öldürücülerin Dizaynı, Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi | TÜSEB | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 12 |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | Gastrik kanser lenf nodu metastazı teşhisinde kullanım amacıyla mitokondriyal belirteçlerin hücre yüzeyinde bulunma durumunun protein düzeyinde belirlenmesi | BAP | 28/04/2022 | 28/04/2024 | 12 |
| Özlem Türksoy Terzioğlu | Yürütücü | BAP | 05/06/2022 | 05/06/2023 | 12 | |
| Esra Güzel Tanoğlu | Araştırmacı | Akut pankreatit hastalarında MALAT1 ve H19'un hastalığın tanısı ve şiddetini belirlemede etkinliklerinin değerlendirilmesi | BAP | 11/11/2022 | 10/02/2024 | 15 |
| Ad Soyad | Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Toplam Proje Süresi (Ay) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevde Altuntaş | Yürütücü | Pankreatik Adenokarsinom Kökenli Organoidler için Mili-akış İlaç Tarama Sistemlerinin Geliştirilmesi | TUBITAK | 15/06/2021 | 15/06/2024 | 36 |
| Esra GÜZEL TANOĞLU | Araştırmacı | Enfektif olmayan assit ve spontan bakteriyel peritonitin ayırıcı tanısında Raman spektroskopisinin kullanılması | BAP | 06/01/2021 | 06/07/2022 | 18 |
| Esra GÜZEL TANOĞLU | Araştırmacı | Hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanmış peritona metastazlı kolorektal kanserlerde uzun kodlanmayan RNA'ların tanı ve prognoz açısından rolünün araştırılması | BAP | 18/03/2021 | 18/03/2022 | 12 |
| Esra GÜZEL TANOĞLU | Araştırmacı | Akut iskemik inme tanılı hastalarda ABCB1 geni C3435T polimorfizminin aspirin direnci ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Prospektif çalışma | BAP | 03/09/2021 | 02/03/2022 | 6 |
| Esra GÜZEL TANOĞLU | Araştırmacı | Acil Servise Başvuran Ürolithiazis Tanılı Hastalarda ALPL Gen Polimorfizmi ile Ürolithiazis İlişkisinin Incelenmesi. Prospektif Çalışma | BAP | 08/11/2021 | 07/05/2022 | 6 |
| Özge DİNÇ | Yürütücü | Bakteriyel resveratrol sentezinde elektro aktive edilmiş peynir altı suyunun kullanımı | TUBITAK | 01/03/2021 | 01/09/2022 | 18 |
| Gamze YEŞİLAY | Yürütücü | Enfektif olmayan assit ve spontan bakteriyel peritonitin ayırıcı tanısında Raman spektroskopisinin kullanılması | BAP | 06/01/2021 | 06/07/2022 | 18 |
| Gamze YEŞİLAY | Yürütücü | Ewing sarkoma tümörünün ayırıcı tanısında kullanmak üzere aptamer tabanlı yüzeyde zenginleştirilmiş Raman spektroskopisi substratı geliştirilmesi | BAP | 14/06/2021 | 13/02/2023 | 20 |
| Arif Mermer | Yürütücü | Yeni Potansiyel Neonikotinoidler Olarak Karboksiamid Türevlerinin Dizaynı, Sentezi, İnsektisidal Aktivelerinin İncelenmesi ve Moleküler Docking ve In Silico ADME Çalışmaları | BAP | 22/01/2021 | 22/09/2022 | 20 |
| Özge DİNÇ | Araştırmacı | Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı | TÜBİTAK | 15/09/2021 | 15/09/2024 | 36 |
| Altay Savalan | Yürütücü | Dendrigraft Kaplı Gümüş Sülfür Kuantum Noktalarının Hazırlanması ve Teranostik Potansiyellerinin İncelenmesi | 2021/112 | 06/07/2021 | 05/07/2022 | 12 |
| Arif Mermer | Araştırmacı | Propofol Benzeri Yeni Nesil Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Anestezik Özelliklerinin Moleküler Doklama Yöntemi ile Belirlenmesi | TÜBİTAK | 08/07/2021 | 06/07/2022 | 12 |
| Bengi Yılmaz | Yürütücü | Elektroeğirme ve 3B Basımla Kontrollü Borik Asit Salımı Yapan Çok Katmanlı ve Anti-Bakteriyel Yara Örtüsü Oluşturulması | TÜBİTAK | 01/03/2020 | 01/03/2022 | 24 |
| Ad Soyad | Projedeki Görevi | Proje Adı | Destekleyen Kurum/Kuruluş | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | DURUMU | Toplam Proje Süresi (Ay) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Katı | Yürütücü | KOZMETİK AKTİFLERİNİN OMİK TEKNOLOJİLER VE 3D CİLT MODELLERİ DÜZEYİNDE ETKİNLİK TEST PLATFORMLARININ GELİŞTİRİLMESİ | Tübitak 1512 | 01/03/2020 | 30/05/2021 | DEVAM EDİYOR | 16 |
| Arif Mermer | Yürütücü | Benzotriazol Halkası İçeren Oksadiazol Türevlerinin Ultrasonik Sonikasyon Yöntemiyle Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması | BAP | 21/10/2019 | 21/04/2021 | DEVAM EDİYOR | 18 |
| Arif MERMER | Araştırmacı | 1,3, 4- Oksadiazol Türevinin PANC-1 ve ISHIKAWA Hücrelerinin 3D Monokültürleri ve Endotelyal Hücrelerle Hazırlanan 3D Kokültürlerinde Anjiyogeneze Etkisinin Yüksek Verimli Sferoid Mikrodizileme Yöntemiyle Araştırılması | İstanbul MEDİPOL Üniversitesi | 28/12/2020 | 28/06/2022 | DEVAM EDİYOR | 18 |
| Aydin Tahmasebifar | Yürütücü | Gelişmiş özellikleri olan sinir kılavuzlarının 3B basımı | BAP | 02/09/2019 | 02/09/2020 | TAMAMLANDI | 12 |
| Aydin Tahmasebifar | Araştırmacı | Deri Doku Mühendisliği Için Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin Üretimi, -, 118M388 | Tübitak 1001 | 15/11/2018 | 15/11/2020 | TAMAMLANDI | 24 |
| Aydin Tahmasebifar | Araştırmacı | Üç boyutlu Biyoyazıcı Uygulaması İle Yumuşak ve Sert Doku Mühendisliğine Yönelik Biyomimetik Doku İskelesi Oluşturma | BAP | 07/03/2019 | 07/03/2021 | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Aydin Tahmasebifar | Araştırmacı | Elektroeğirme ve 3B Basımla Kontrollü Borik Asit Salımı Yapan Çok Katmanlı ve Anti-Bakteriyel Yara Örtüsü Oluşturulması, -Tübitak 3501 | Tübitak 3501 | 01/03/2020 | 01/03/2022 | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Bengi Yılmaz | Araştırmacı | Deri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin Üretimi | TÜBİTAK_ARDEB_1001 | 15/11/2018 | 15.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.02.2021'e kadar uzatma aldı) | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Bengi Yılmaz | Yürütücü | Deri Doku Mühendisliği için EGF ve Altın Nanoparçacık yüklü Elektroeğrilmiş PLLA/Kol-I Dual-nanofiber Üretimi | BAP | 29/04/2019 | 15.11.2020 (Tez savunması bekleniyor) | TAMAMLANDI | 10 |
| Bengi Yılmaz | Araştırmacı | Deri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin Üretimi | TÜBİTAK_ARDEB_1001 | 15/11/2018 | 15.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.02.2021e kadar uzatma aldı) | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Bengi Yılmaz | Yürütücü | Elektroeğirme ve 3B Basımla Kontrollü Borik Asit Salımı Yapan Çok Katmanlı ve Anti-Bakteriyel Yara Örtüsü Oluşturulması | TÜBİTAK_ARDEB_3501 | 01/03/2020 | 01/03/2022 | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Bengi Yılmaz | Araştırmacı | Kemik Doku Mühendisligi İçin PCL-PEG-PCL/Stronsiyum ve Magnezyum İyonları İlave Edilmiş Bor Katkılı Hidroksiapatit ile 3 Boyutlu Gözenekli Komposit İskele-Üretimi ve Karakterizasyonu | TÜBİTAK_ARDEB_1001 | 15/05/2018 | 15.11.2020 (Pandemi sebebiyle 15.03.2021'e kadar uzatma aldı) | DEVAM EDİYOR | 30 |
| Bengi Yılmaz | Yürütücü | Elektroeğirme Yöntemi ile Büyüme Faktörü Eklenmiş Borik Asit Katkılı PLCL Deri İkamesi Üretimi | BAP | 17/10/2018 | 8.05.2019 (Tez savunması bekleniyor) | TAMAMLANDI | 12 |
| Erkan Türker Boran | Yürütücü | Deri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş Egf Ve Nano Altın Yüklü Plla/Kol-I Dual-Nanofiber Ve Gelma Hidrojellerin Üretimi | TÜBİTAK-ARDEB-MAG | 15/11/2018 | 15/11/2020 | TAMAMLANDI | 24 |
| Erkan Türker Boran | Yürütücü | Üç boyutlu Biyoyazıcı Uygulaması İle Yumuşak ve Sert Doku Mühendis liğine Yönelik Biyomimetik Doku İskelesi Oluşturma | BAP | 07/03/2019 | 07/03/2021 | TAMAMLANDI | 24 |
| Esra Güzel Tanoğlu | Araştırmacı | Enfektif olmayan assit ve spontan bakteriyel peritonitin ayırıcı tanısında Raman spektroskopisinin kullanılması | BAP | 06/01/2021 | 06/07/2022 | DEVAM EDİYOR | 18 |
| Esra Güzel Tanoğlu | Yürütücü | Deneysel Sıçan Kronik Pankreatit Modelinde Melatonin Tedavisi Sonucu Değişime Uğrayan Gen Düzeylerinin Belirlenmesi | BAP | 2019 | 2020 | TAMAMLANDI | 12 |
| Esra Güzel Tanoğlu | Araştırmacı | Organoid Temelli COVID-19 Hastalık Modeli Üzerinde Hidroksiklorokin, Ribavirin, Remdesivir, Nitazoksanit, Tosilizumab, Anakinra ve Kolşisin İlaçlarının Yeniden Konumlandırılmasının Araştırılması | TÜSEB | 2020 | 2021 | DEVAM EDİYOR | 8 |
| Esra Güzel Tanoğlu | Araştırmacı | Pulmoner tutulum ile seyreden Covid-19 ile enfekte hastaların mikroRNA analizi | BAP | 2020 | 2021 | DEVAM EDİYOR | 12 |
| Esra Güzel Tanoğlu | Araştırmacı | Temas Sonrası Kuduz Aşılaması yapılanlarda antikor seviyesi değişimleri ve mRNA düzeyinde incelenmesi | BAP | 2019 | 2020 | TAMAMLANDI | 12 |
| Gamze Yeşilay | Yürütücü | Enfektif olmayan assit ve spontan bakteriyel peritonitin ayırıcı tanısında Raman spektroskopisinin kullanılması | BAP | 06/01/2021 | 06/07/2022 | DEVAM EDİYOR | 18 |
| Mahfuz Elmastaş | Yürütücü | Romatizmal Hastalıklarda Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması | BAP | 10/09/2020 | 10/09/2021 | DEVAM EDİYOR | 12 |
| Mahfuz Elmastaş | Yürütücü | Morus nigra Meyve ve Yaprak Ekstrelerinden Green Sentez Yöntemi ile Sentezlenen Çinko Oksit Nanopartiküllerin Oral Aftöz Stomatitler Üzerindeki Etkinliğinin in vivo Değerlendirilmesi | BAP | 10/09/2020 | 10/09/2022 | DEVAM EDİYOR | 24 |
| Mahfuz Elmastaş | Yürütücü | İncirin (Ficus carica L.) Halk Tıbbında Kullanım Şeklinin Bazı Biyolojik Aktiviteler Bakımından Etnofarmakolojik Olarak Değerlendirilmesi | BAP | 24/12/2020 | 24/12/2022 | DEVAM EDİYOR | 13 |
| Mahfuz Elmastaş | Araştırmacı | Yerli ve Yabancı Orijinli Nane (Mentha L.) Türlerine Ait Çeşit ve Klonların Morfolojik, Tarımsal, Moleküler ve Kimyasal Özeliklerinin Belirlenmesi, Farklı Kemotiplerin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, Ticari Öneme Sahip Çeşit ve Klonların Seçimi ve Kontrollü Koşullarda (Farklı Sıcaklık ve Co2 Konsantrasyonları) Değerli Bileşiklerin Değişimi | TÜBİTAK ARDEB 1001 | 15/01/2021 | 15/03/2024 | DEVAM EDİYOR | 26 |
| Özge Dinç | Araştırmacı | Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin Geliştirilmesi | Tübitak 1003 | 15/09/2017 | 06/04/2020 | TAMAMLANDI | 24 |
