Analiz Kodu | Analiz Adı | Ücretlendirme Tipi |
VAP-01-05-01 | Elmas ATR Spektrum(6000-50 cm-1)* Adet | Spektrum başına |
VAP-01-05-02 | İnce Film Hücresi (Işının numuneye geliş ve detektöre dönme açısına bağlı ölçümler ) Açıya Bağlı Ölçüm Adet | Spektrum başına |
VAP-01-05-03 | ZnSe HATR (Sıvı numune ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet | Spektrum başına |
VAP-01-05-04 | Dağınık Yansıma Seçeneği (Diffuse Reflectance: Toz Numune Ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet | Spektrum başına |
VAP-01-05-05 | Yansıtılıcı Yansıma Seçeneği (Specular Reflectance: İnce film ve Bulk Numune ölçümleri) Adet | Spektrum başına |
VAP-01-05-06 | Raporlama (Adet) | Rapor başına |
VAP-01-05-07 | Temel Kullanıcı Eğitimi (Gün) | Kişi başına |
Altyapımızda bulunan fakat bu listede yer almayan diğer cihazların kullanımı için lütfen irtibata geçiniz.
Üniversite ve kamu kuruluşlarından yapılan taleplere %20 indirim uygulanır.
Kurum içi taleplere %40 indirim uygulanır.