Analiz Kodu | Analiz Adı | Ücretlendirme Tipi |
VAP-05-29-01 | SEM Kaplama Cihazı 1 set numunenin (7 taneye kadar) Au-Pd ile kaplanması | Set başına |
VAP-05-29-02 | SEM ile Görüntüleme (1 saatte maks. 4 numune incelenmektedir.) | Saat başına |
VAP-05-29-03 | SEM ile Görüntüleme (1 saatten Az Ölçümler) | Saat başına |
VAP-05-29-04 | EDS Analizleri (ortalama olarak saatte 1 numune) | Saat başına |
VAP-05-30-01 | HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik numuneler) modunda aydınlık alan görüntülemesi | Saat başına |
VAP-05-30-02 | STEM ile uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi (düşük çözünürlükte görüntü) | Saat başına |
Altyapımızda bulunan fakat bu listede yer almayan diğer cihazların kullanımı için lütfen irtibata geçiniz.
Üniversite ve kamu kuruluşlarından yapılan taleplere %20 indirim uygulanır.
Kurum içi taleplere %40 indirim uygulanır.